価格表
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 217.89 | 65.91 | 13.00 | ¥8,568,000 | |
43 | 218.15 | 65.99 | 12.00 | ¥7,918,000 | |
44 | 217.97 | 65.93 | 12.00 | ¥7,911,000 | |
45 | 218.21 | 66.00 | 12.00 | ¥7,920,000 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 242.21 | 73.26 | 13.00 | ¥9,523,000 | |
31 | 243.26 | 73.58 | 12.00 | ¥8,829,000 | |
32 | 242.77 | 73.43 | 12.00 | ¥8,811,000 | |
33 | 243.11 | 73.54 | 12.00 | ¥8,824,000 | |
34 | 243.23 | 73.57 | 12.00 | ¥8,828,000 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
37 | 222.73 | 67.37 | 12.50 | ¥8,421,000 | |
38 | 222.90 | 67.42 | 12.50 | ¥8,427,000 | |
39 | 222.35 | 67.26 | 12.50 | ¥8,407,000 | |
![]() |
|||||
![]() |
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 203.76 | 61.63 | 13.00 | ¥8,011,000 | |
建売 | |||||
建売 | |||||
21 | 204.12 | 61.74 | 12.00 | ¥7,408,000 | |
22 | 203.91 | 61.68 | 12.00 | ¥7,401,000 | |
23 | 205.73 | 62.23 | 13.00 | ¥8,089,000 | |
![]() |
|||||
25 | 203.55 | 61.57 | 12.50 | ¥7,696,000 | |
![]() |
|||||
27 | 203.80 | 61.64 | 12.50 | ¥7,705,000 | |
28 | 203.53 | 61.56 | 12.50 | ¥7,695,000 | |
![]() |
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
6A | 160.22 | 48.47 | 11.50 | ¥5,570,000 | |
9A | 152.07 | 46.00 | 建売 | ||
10A | 152.07 | 46.00 | 建売 | ||
10B | 152.04 | 45.99 | 11.00 | ¥5,050,000 | |
10C | 152.01 | 45.98 | 11.00 | ¥5,050,000 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
13 | 217.63 | 65.83 | 12.00 | ¥7,899,000 | |
14 | 217.29 | 65.73 | 12.00 | ¥7,887,000 | |
15 | 217.46 | 65.78 | 12.00 | ¥7,893,000 | |
16 | 217.59 | 65.82 | 12.00 | ¥7,898,000 | |
![]() |
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
||||
2 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
||||
4 | ![]() |
||||
5 | ![]() |
区画 | ㎡ | 坪 | 坪単 | 価格 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |