区画図・価格表

 

 

価格表

A地区(10区画)
区画 坪単 価格 状況
42 217.89 65.91 13.00 ¥8,568,000
43 218.15 65.99 10.00 ¥6,599,000  
44 217.97 65.93 10.00 ¥6,593,000  
45 218.21 66.00 10.00 ¥6,600,000
46 218.48 66.09 13.00 ¥8,591,000  
47 196.44 59.42 13.00 ¥7,724,000
48 196.40 59.41 12.50 ¥7,426,000
49 196.48 59.43 12.50 ¥7,428,000
50 196.33 59.38 12.50 ¥7,422,000
51 196.68 59.49 13.00 ¥7,733,000
B地区(12区画)
区画 坪単 価格 状況
30 242.21 73.26 13.00 ¥9,523,000
31 234.96 71.07 10.00 ¥7,107,000
32 234.97 71.07 10.00 ¥7,107,000
33 234.97 71.07 10.00 ¥7,107,000
34 243.23 73.57 12.00 ¥8,828,000
35 242.84 73.45 13.00 ¥9,548,000  
36 222.81 67.40 13.00 ¥8,762,000  
37 222.73 67.37 12.50 ¥8,421,000
38 222.90 67.42 12.50 ¥8,427,000
39 222.35 67.26 12.50 ¥8,407,000  
40 223.51 67.61 12.50 ¥8,451,000
41 222.22 67.22 13.00 ¥8,738,000
C地区(12区画)
区画 坪単 価格 状況
18 203.76 61.63 10.00 ¥6,163,000
19 204.00 61.71 12.00 建売
20 204.26 61.78 12.00 建売
21 204.12 61.74 10.00 ¥6,174,000
22 203.91 61.68 12.00 ¥7,401,000
23 205.73 62.23 13.00 ¥8,089,000
24 203.56 61.57 13.00 ¥8,004,000  
25 203.55 61.57 12.50 ¥7,696,000
26 203.70 61.61 12.50 ¥7,701,000
27 203.80 61.64 12.50 ¥7,705,000
28 203.53 61.56 12.50 ¥7,695,000  
29 202.71 61.31 13.00 ¥7,970,000
D地区(12区画)
区画 坪単 価格 状況
6A

7A

8A

160.22

152.03

152.03

48.46

45.98

45.98

10.00

10.00

11.00

¥4,846,000

¥4,598,000

一条工務店

 

建築条件

9A 152.07 46.00 11.00 建売  
10A 152.07 46.00 11.00 建売
10B 152.04 45.99 11.00 ¥4,599,000  
10C 152.01 45.98 11.00 ¥5,050,000
11 214.67 64.93 11.00 ¥7,142,000
12 217.45 65.77 13.00 ¥8,550,000
13 217.63 65.83 12.00 建売
14 217.29 65.73 12.00 ¥7,887,000
15 217.46 65.78 12.00 一条工務店 建築条件
16 217.59 65.82 12.00 一条工務店 建築条件
17 217.42 65.76 12.00 ¥7,891,000
E地区(5区画)
区画 坪単 価格 状況
1 211.46 63.96 13.00 一条工務店
2 211.15 63.87 12.50 一条工務店 建築条件
3 211.20 63.88 12.50 一条工務店
4 211.16 63.87 12.50 一条工務店
5 211.13 63.86 12.50 一条工務店
F地区(5区画)
区画 坪単 価格 状況
1
2
3
4
5